Monitoring WIFI

WMS

STATUS : down

no sektor ap name lokasi mac sn status client 2.4G client 5G sw ont olt port vlan wac ssid ket
1 WMS 5NDA012004/01-02BI-Spg_R_Securty STONusaDuaKawasanBTDCDpn_R_LSA 70:18:A7:2A:5E:70 KWC22460BB8 DOWN
2 WMS DPRJBR00133/TLK-WI397278-0001 DPN KMR NO. 20|ANGKASA PURA I|BY PASS NGR.RAI KUTA DENPAS JIMBARAN BADUNG BALI 18:E7:28:1A:10:82 FGL1804X61J DOWN
3 WMS DPRKLM00181-N/TLK-CI-69128 BANK INDONESIA | TANTULAR DENPASAR Indonesia 70:18:A7:2C:19:90 KWC224700RK DOWN
4 WMS DPRKLM00232/01-02AI-R-Depan SURANADHI Jalan Hayam Wuruk No 61 denpasar,61,Bali,POST CODE : 11111,771 3C:08:F6:55:B0:7D FGL1803S019 DOWN
5 WMS DPRKLM00248-N/TLK-CI-93896 WMS GOODANG KOPI | SUMATERA6 DENPASAR Indonesia A0:F8:49:EC:1F:A0 KWC2136000M DOWN
6 WMS DPRKLM00305-N/TLK-CI-111664 WMS I G ANGGA DIAN PUTRA P, S.P | P AMBON10 DENPASAR Indonesia 3C:08:F6:5D:8D:60 FGL1804W1H4 DOWN
7 WMS DPRKLM00611/TLK-WI900800-0001 null|HOTEL SURANADI|HAYAM WURUK DANGIN PURI KANGIN DENPASAR KODE POS : 80233 30:F7:0D:DC:F1:B3 FGL1631S66U DOWN
8 WMS DPRKLM00689-N/TLK-CI-71328 BANK INDONESIA JALAN LETDA TANTULARPertokoan Alamanda| DENPASAR Indonesia PERPUS BI 1 DANGIN PURI KLOD 4 6C:41:6A:B5:DC:0F FGL1722S4QH DOWN
9 WMS DPRKLM00745/TLK-WI335900-0001 R-CONTROL|PUSDALOPS BPBD|JL. DI PANJAITAN DENPASAR,6,DENPASAR,POST CODE : 80234, A0:F8:49:EC:45:E0 KWC213600YM DOWN Info pic di lokasi tidak ada kendala update 26 02 2025
10 WMS DPRKLM00745/TLK-WI335900-0002 R-MEETING|PUSDALOPS BPBD|JL. DI PANJAITAN DENPASAR,6,DENPASAR,POST CODE : 80234, A0:F8:49:EC:4C:A0 KWC2136014M DOWN
11 WMS DPRKLM00745/TLK-WI335900-0003 R-ISTIRAHAT|PUSDALOPS BPBD|JL. DI PANJAITAN DENPASAR,6,DENPASAR,POST CODE : 8023 A0:F8:49:EC:53:80 KWC213601AQ DOWN Info pic di lokasi tidak ada kendala update 26 02 2025
12 WMS DPRKLM00745/TLK-WI335900-0004 R-SEKRE|PUSDALOPS BPBD|JL. DI PANJAITAN DENPASAR,6,DENPASAR,POST CODE : 80234,77 A0:F8:49:EC:44:98 KWC213600XH  DOWN Info pic di lokasi tidak ada kendala update 26 02 2025
13 WMS DPRKLM00773/TLK-CI-89886 PEMKAB BADUNG | HMAD YANI PEGUYANGAN DENPASAR 80115 ID AHMAD YANI PEGUYANGAN DENPASAR 80115| AHMAD YANI DENPASAR Indonesia KPP PRATAMA DENPASAR UTARA EC:01:D5:6A:8E:A2 FGL2620LBNR DOWN
14 WMS DPRKLM00792/TLK-WI467208-0001 DLM R. MAKAN|MAP FOOD N BEVERAGE|KOU DIM SUM PARLOR|RENON PLAZA RENON DENPASAR Indonesia 80226 B8:38:61:07:5C:0D FGL1803X7A0 DOWN
15 WMS DPRKLM00854/TLK-WI31684245-0001 R TAMU LT. 2|WMS PHILIPUS HOME| DENPASAR SESETAN RAYA SESETAN 6 80223 30:F7:0D:DC:F4:B2 FGL1631S34B DOWN
16 WMS DPRKLM01046/TLK-WI32150427-0001 RUANG TAMU|WMS ANDI COBEX HOME| DENPASAR SUMERTA KAUH JAYAGIRI XXB/5 80236 00:B6:70:8E:02:D8 KWC222806JZ DOWN
17 WMS DPRMMN00082-N/TLK-CI-69864 RUANG GURU | WMS TK MANUT WIDYA KUMARA | MANUT SARI12 DENPASAR Indonesia B8:38:61:07:5D:0E FGL1804S3C1 DOWN
18 WMS DPRNSD00235/TLK-WI32384680-0001 LT2 R. KELUARGA|WMS RUMAH RIRIN| BADUNG BENOA TAMAN GIRI G_HILL/III/3 80361 3C:08:F6:55:AB:A6 FGL1803X0A5 DOWN
19 WMS DPRSAU00139/TLK-WI954670-0005 HOTEL INNA SINDHU BEACH 34 AP, JL PANTAI SINDHU NO 14 SANUR DENPASAR SELATAN POST CODE : 80228, Lt 2 Di Dalam Ruang Saraswati 60:73:5C:2F:48:A5 FGL1631S7E1 DOWN
20 WMS DPRSMY00072/01-01-AI-R-Managemen Dominos Pizza Seminyak Jl. Raya Kerobokan,No.98,Bali,POST CODE : 99999,591 B8:38:61:07:55:F8 FGL1803S4LX DOWN
21 WMS DPRUBN00134/01-01AI-Lobby KANTOR CAMAT DENPASAR BARAT GUNUNG AGUNG 191 PEMECUTAN KAJA DENPASAR KODE POS : 80118 PIC PLG : IDA AYU MADE MARGARINI 08133861339 3C:08:F6:5D:96:4B FGL1804W8C7 DOWN perlu ganti lan 50m update 03 02 2025
22 WMS DPRUBN00253-N/TLK-CI-69148 R. KELUARGA | WMS WARUNG GARASI | GUNUNG SARID 10 DENPASAR Indonesia F8:B7:E2:C8:09:98 KWC2143048V DOWN
23 WMS DPRUBN00671/TLK-WI32077055-0001 R. KARYAWAN|WMS DSW| DENPASAR UBUNG KAJA COKROAMINOTO 119 80116 00:B6:70:5E:27:80 KWC222408N9 DOWN
24 WMS DPRUBN00687/TLK-WI32109323-0001 SAMPING MEJA KASIR|WMS SUMA BIKE| BADUNG KEROBOKAN KAJA GUNUNG SANGHYANG 105 00:06:F6:6B:F5:6E FGL1704ZA2H DOWN
25 WMS DPRUBN00706-N/TLK-CI-57296 NI GUSTI AYUNDA RATNA MENTARI||RUKO LT 1 18:E7:28:1A:1D:FC FGL1804S8CG DOWN
26 WMS DPRUBN00986/TLK-WI32495407-0001 RUANG KELUARGA|WMS HASANAH| BADUNG CANGGU CANGGU PERMAI 6 80361 30:F7:0D:13:34:EE FGL1630S32X DOWN
27 WMS JBRJBR00011-N/TLK-CI-20990 BALE DAJE | WMS PUDAK SARI 01 | PURA MASUKA1 BADUNG Indonesia F8:B7:E2:D0:0A:A0 KWC2144093R DOWN
28 WMS KUTKUT00204-N/TLK-CI-81009 Indonesian Paradise Island | JALAN PANTAI KUTA BALIKOTA KUTA| BALI Indonesia 2 DUMMY L2#A-12 DC:F7:19:FA:49:38 KWC223306PT DOWN
29 WMS BNOBNO00110-N/TLK-CI-105803 ANAK AGUNG EKA SUSANTI BY PASS NGR RAIGG.WIJAYA/1 DENPASAR Indonesia 54:86:BC:4C:61:C0 KWC231701X9 DOWN
30 WMS KUTKUT00152-N/TLK-CI-65363 SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA | KARTIKA PLAZA| BADUNG Indonesia DISCOVERY MALL BALI KUTA 34:5D:A8:48:8F:98 FGL2637L7ZC DOWN
31 WMS DPRUBN00213/TLK-WI877416-0004 SMP NEGERI 5 DENPASAR Jl. Cokroaminoto Gg Angsoka -8.63266102344029 DENPASAR Indonesia 80004 B0:FA:EB:85:1F:4E FGL1706S6SZ DOWN